Турецкий корпус оснащен WI-FI, все номера имеют собственный санузел. Из окон номеров открывается потрясающий вид на Павловское водохранилище и лес!
Номера Люкс и Люкс+ оснащены двумя санузлами и являются номерами повышенной комфортности.
Чайник, утюг и фен - по запросу у администатора.

 В стоимость включено проживание и 3-х разовое питание или завтрак.
В стоимость включено проживание и 3-х разовое питание или завтрак.Проживание с завтраком c 13.01.2025 (кроме праздничных дней и летнего сезона)
| Категория номера | Размещение | Стоимость за номер | Дополнительное место | |
|---|---|---|---|---|
| БУДНИ | ВЫХОДНЫЕ | |||
| Эконом + | Номер 308 (основных мест-2, доп. место-1) | 3 800 | 4 400 | 1 300 | 
| Стандарт | Номера 205,208,210,216,220,222 (основ-х мест - 1, доп.место - 1) | 2 400 | 2 900 | 1 700 | 
| Полулюкс | Номера 202, 204, 206, 207, 211, 212, 213, 214,218, 219, 223, 224, 307, 309, 316 (основных мест - 2, доп. место - 1) | 6 100 | 6 600 | 1 700 | 
| Люкс | Номера 304,305,306,312,313,315 (основных мест - 2, доп. место - 2) | 6 800 | 7 300 | 1 700 | 
| Люкс + | Номер 302 (основных мест-3,доп. место-1) | 8 700 | 9 700 | 1 700 | 
Проживание и трехразовое питание c 13.01.2025 (кроме праздничных дней и летнего сезона)
| Категория номера | Размещение | Стоимость за номер | Дополнительное место | |
|---|---|---|---|---|
| БУДНИ | ВЫХОДНЫЕ | |||
| Эконом + | Номер 308 (основных мест-2, доп. место-1) | 4 500 | 5 200 | 1 800 | 
| Стандарт | Номера 205,208,210,216,220,222 (основ-х мест - 1, доп.место - 1) | 3 000 | 3 500 | 2 000 | 
| Полулюкс | Номера 202, 204, 206, 207, 211, 212, 213, 214,218, 219, 223, 224, 307, 309, 316 (основных мест - 2, доп. место - 1) | 7 000 | 7 500 | 2 000 | 
| Люкс | Номера 304,305,306,312,313,315 (основных мест - 2, доп. место - 2) | 7 600 | 8 200 | 2 000 | 
| Люкс + | Номер 302 (основных мест-3,доп. место-1) | 10 600 | 11 300 | 2 000 | 
Проживание и питание в праздничные дни и летний сезон 2025 г
| Категория номера | Размещение | Стоимость за номер | Дополнительное место | |
|---|---|---|---|---|
| только завтрак | 3-х разовое питание | |||
| Эконом + | Номер 308 (основных мест-2, доп. место-1) | 5 000 | 8 600 | 3 000 | 
| Стандарт | Номера 205,208,210,216,220,222 (основ-х мест - 1, доп.место - 1) | 3 500 | 4 300 | 3 500 | 
| Полулюкс | Номера 202, 204, 206, 207, 211, 212, 213, 214,218, 219, 223, 224, 307, 309, 316 (основных мест - 2, доп. место - 1) | 7 400 | 9 000 | 3 500 | 
| Люкс | Номера 304,305,306,312,313,315 (основных мест - 2, доп. место - 2) | 8 000 | 9 600 | 4 000 | 
| Люкс + | Номер 302 (основных мест-3,доп. место-1) | 12 600 | 15 000 | 4 000 | 
Примечание
- Стоимость размещения указана в рублях и рассчитана за основные места
- Дети до 5 лет без предоставления места и питания проживают бесплатно
- Время заезда – после 14:00 ч. Расчетный час - до 12:00 ч.
- Иные варианты времени заезда/выезда оговариваются заблаговременно и подлежат дополнительной оплате


