Зимний ценопад на Базе отдыха «Павловка» до 20.02.2023
Уважаемые гости!
Зимний ценопад на Базе отдыха «Павловка» до 20.02.2023
Цены действительны с 08.02 по 20.02.2023 | ||||||
РАЗМЕЩЕНИЕ | Стоимость основного места в сутки на 1 человека без питания, руб. | Стоимость доп. места в сутки на 1 человека без питания, руб. | Стоимость основного места в сутки на 1 человека с завтраком, руб. | Стоимость доп. места в сутки на 1 человека с завтраком, руб. | Стоимость основного места в сутки на 1 человека с 3-х разовым питанием, руб. | Стоимость в сутки на 1 человека с 3-х разовым питанием, руб. |
ДОМИКИ | ||||||
Финские дома № 8, 10 ,11,12 (по 4 основных места) | 1 700 | 900 | 2 000 | 1 100 | 2 800 | 1600 |
Финский дом №7 (9 основных мест) | 1 700 | 900 | 2 000 | 1 100 | 2 800 | 1600 |
TOWNHOUSE/APARTMENT | ||||||
TOWNHOUSE № 15 (4 APARTMENT - по 4 основных места) | 1 700 | 900 | 2 000 | 1 100 | 2 800 | 1600 |
TOWNHOUSE № 4,5 (4 APARTMENT- по 3 основных места) | 1 700 | 900 | 2 000 | 1 100 | 2 800 | 1600 |
ТУРЕЦКИЙ КОРПУС | ||||||
Номера 205,208,210,216,220,222 (основных мест - 1) | 1 700 | 900 | 2 000 | 1 100 | 2 800 | 1600 |
Номера 202, 204, 206, 207, 211, 212, 213, 214,218, 219, 223, 224, 307, 309, 316 (основных мест - 2) | 1 700 | 900 | 2 000 | 1 100 | 2 800 | 1600 |
Номера 304,305,306,312,313,315 (основных мест - 2) | 1 700 | 900 | 2 000 | 1 100 | 2 800 | 1600 |
Номер 302 (основных мест-3) | 1 700 | 900 | 2 000 | 1 100 | 2 800 | 1600 |
Примечание: | ||||||
1. Дети до 5 лет проживают бесплатно без предоставления отдельного места и питания. | ||||||
2. Время заезда 14-00. Время выезда 13-00. |