Отдых на любимой Павловке!
Павловское водохранилище всегда к услугам отдыхающих: летом - это купание, катание на лодках и катамаранах, велосипедные прогулки, зимой - каток, лыжные прогулки и катание на лыжах и санках, рядом расположена горнолыжная трасса, ну и конечно рыбная ловля, которая внесезонна. Для обеспечения этих активных видов отдыха на базе имеется прокат с богатым перечнем инвентаря. Недалеко от базы находится горнолыжная база с подъемниками.
Проживание с завтраками
Категория номера | Размещение | Стоимость за номер | Дополнительное место | |
---|---|---|---|---|
Будни | Выходные / праздники | |||
Административный корпус | ||||
Эконом | Номера 1, 2, 3, 14 (4 места) | 4200 | 5040 | 945 |
Номера 6, 7, 9, 10, 18 (2 места) | 2100 | 2520 | 945 | |
Номера 4, 8, 17 (3 места) | 3150 | 3780 | 945 | |
Турецкий корпус | ||||
Эконом + | Номер 308 (2 основных места и 1 дополнительное) | 2520 | 2835 | 945 |
Стандарт | Номера 205,208,210,216,220,222 (1 основное место и 1 дополнительное) | 1785 | 1995 | 1115 |
Полулюкс | Номера 202, 204, 206, 207, 211, 212, 213, 214,218, 219, 223, 224, 307, 309, 316 (2 основных места и 1 дополнительное) | 4200 | 4515 | 1155 |
Люкс | Номера 304, 305, 306, 312, 313, 315 (2 основных места и 2 дополнительных) | 4725 | 5040 | 1155 |
Люкс + | Номер 302 (3 основных места и 1 дополнительное) | 6300 | 6773 | 1155 |
Финские дома | ||||
Финский дом 7 | 9 основных мест и 5 допольнительных | 16065 | 18430 | 1155 |
Финский дом 8 | 4 основных места и 2 дополнительных | 7140 | 8190 | 1155 |
Финский дом 9 | 8 основных мест и 4 дополнительных | 14280 | 16380 | 1155 |
Финские дома 10, 11, 12 | 4 основных места и 4 дополнительных | 6720 | 7770 | 1155 |
Таунхаусы | ||||
Таунхаусы 4, 5 | 3 основных места и 2 дополнительных | 5520 | 6570 | 1155 |
Таунхаус 15 | 4 основных места и 2 дополнительных | 7140 | 8190 | 1155 |
Проживание и трехразовое питание
Категория номера | Размещение | Стоимость за номер | Дополнительное место | |
---|---|---|---|---|
Будни | Выходные / праздники | |||
Административный корпус | ||||
Эконом | Номера 1, 2, 3, 14 (4 места) | 5460 | 6720 | 1050 |
Номера 6, 7, 9, 10, 18 (2 места) | 2730 | 3360 | 1050 | |
Номера 4, 8, 17 (3 места) | 4095 | 5040 | 1050 | |
Турецкий корпус | ||||
Эконом + | Номер 308 (2 основных места и 1 дополнительное) | 3150 | 3570 | 1260 |
Стандарт | Номера 205,208,210,216,220,222 (1 основное место и 1 дополнительное) | 2100 | 2415 | 1365 |
Полулюкс | Номера 202, 204, 206, 207, 211, 212, 213, 214,218, 219, 223, 224, 307, 309, 316 (2 основных места и 1 дополнительное) | 4935 | 5250 | 1365 |
Люкс | Номера 304, 305, 306, 312, 313, 315 (2 основных места и 2 дополнительных) | 5355 | 5775 | 1365 |
Люкс + | Номер 302 (3 основных места и 1 дополнительное) | 7403 | 7875 | 1365 |
Финские дома | ||||
Финский дом 7 | 9 основных мест и 4 дополнительных | 18900 | 21735 | 1365 |
Финский дом 8 | 4 основных места и 2 дополнительных | 8400 | 9660 | 1365 |
Финский дом 9 | 8 основных мест и 4 дополнительных | 16800 | 19320 | 1365 |
Финские дома 10, 11, 12 | 4 основных места и 4 дополнительных | 7140 | 8820 | 1365 |
Таунхаусы | ||||
Таунхаусы 4, 5 | 3 основных места и 2 дополнительных | 6300 | 7403 | 1365 |
Таунхаус 15 | 4 основных места и 2 дополнительных | 8400 | 9660 | 1365 |
Примечание
- Стоимость размещения указана в рублях и рассчитана за основные места
- Дети до 5 лет без предоставления места и питания проживают бесплатно
- Время заезда 12:00 ч. Время выезда - до 12:00 ч. Иные варианты времени заезда/выезда оговариваются заблаговременно и подлежат дополнительной оплате