Цены действительны с 02.01.2023 по 08.01.2023
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПУТЁВКИ БАЗЫ ОТДЫХА "ПАВЛОВКА" | ||||
РАЗМЕЩЕНИЕ | СТОИМОСТЬ | |||
Стоимость основных мест за сутки с завтраком | Стоимость основных мест за сутки с 3-х разовым питанием | Стоимость дополнительного места за сутки с завтраком | Стоимость основных мест за сутки с 3-х разовым питанием | |
ДОМИКИ | ||||
Финские дома №10,11,12 ( вместимость от 4 чел.) | 12 400 | 14 000 | 1 900 | 2 200 |
Финский дом №7 (вместимость от 9 чел.) | 27 900 | 31 500 | 1 900 | 2 200 |
Финский дом №8 (вместимость от 4 чел.) | 12 400 | 14 000 | 1 900 | 2 200 |
Аква-дом (вместимость от 6 чел.) | 21 000 | 24 000 | 1 900 | 2 200 |
TOWNHOUSE/APARTMENT | ||||
TOWNHOUSE № 15 (4 APARTMENT - вместимость от 4 чел.) | 13 200 | 14 800 | 1 900 | 2 200 |
TOWNHOUSE № 4,5 (4 APARTMENT - вместимость от 3 чел.) | 9 900 | 11 100 | 1 900 | 2 200 |
ВИЛЛА /ГОСТЕВОЙ ДОМ | ||||
Вилла (4 основных места) | 30 000 | 32 000 | 3 500 | 4 100 |
Гостевой дом (2 основных места) | 11 000 | 14 000 | 3 500 | 4 100 |
ТУРЕЦКИЙ КОРПУС | ||||
"Эконом +" номер 308 (основных мест-2, доп. место-1) | 4 000 | 5 000 | 1 500 | 1 800 |
"Стандарт" номера 205,208,210,216,220,222 (основных мест - 1, доп.место - 1) | 3 100 | 3 500 | 1 900 | 2 200 |
"Полулюкс" номера 202, 204, 206, 207, 211, 212, 213, 214,218, 219, 223, 224, 307, 309, 316 (основных мест - 2, доп. место - 1) | 6 200 | 7 000 | 1 900 | 2 200 |
"Люкс" Номера 304,305,306,312,313,315 (основных мест - 2, доп. место - 2) | 6 800 | 7 600 | 1 900 | 2 200 |
"Люкс +" Номер 302 (основных мест-3,доп. место-1) | 9 300 | 10 500 | 1 900 | 2 200 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС | ||||
Эконом комн. № 1,2,3,14 основных мест-4 | 7 200 | 8 800 | 1 100 | 1 400 |
Эконом комн. № 6,7,9,10,18 основных мест-2 | 3 600 | 4 400 | 1 100 | 1 400 |
Эконом комн. № 4,8,17 основных мест-3 | 5 400 | 6 600 | 1 100 | 1 400 |
Примечание:
1.Дети до 5-ти лет проживают бесплатно без предоставления места и питания.
2.Время заезда с 14-00 , время выезда с 13-00.